ЖК Чистая слобода, VII очередь строительства, визуализация
Есть готовые квартирыНовый корпус в продаже

Микрорайон «Чистая слобода»

Семейный микрорайон с 16-ти летней историей. Постоянно развивающаяся современная инфраструктура. Просторные планировки квартир с отделкой «под ключ» в ипотеку. Новая технология панельного домостроения.

Характеристики

Срок сдачи
строится до 3 кв. 2024 г., есть сданные
Конструктив
панель
Класс ЖК
стандарт
Отделка
под ключ
Паркинг
наземный
Корпусов
71
Всего квартир
16 226
Видеонаблюдение
есть
Этажность
9-18
Высота потолков
2,55-2,63 м.
Застройщик

Описание

Жилой комплекс «Чистая слобода» — это масштабный проект от группы компаний «КПД-Газстрой», реализуемый с 2007 года. На начало 2023 года возведено 66 домов и продолжается строительство в западном направлении. Площадь микрорайона составляет более ~110 Га, а количество жителей превышает 35 тысяч.

Проект стал финалистом престижной федеральной премии в области нового строительства «Urban Awards 2021» в номинации «Жилой комплекс года комфорт-класса СибФО».

"Чистая Слобода": семейный микрорайон в столице Сибири

Преимущества

  • Район с благополучной экологией
  • Хорошая транспортная доступность
  • Развитая инфраструктура
  • Школа и детский сад рядом
  • Спортивные и детские площадки
  • Много наземных парковок
  • Современная отделка МОПов
  • Помещение для колясок
  • Остекление в едином стиле
  • Увеличенные окна
  • Отделка «под ключ» в ипотеку
  • Квартиры по доступным ценам
  • Яркие фасады
  • Высокая скорость строительства
  • Сдача точно в срок

ГК КПД-Газстрой

Год создания: 2003
Всего ЖК: 4 Строится: 3 Сдано: 1
ГК КПД-Газстрой, логотип 2022

Расположение на карте

Жилой комплекс «Чистая слобода» находится на левом берегу Новосибирска в западной части Ленинского района, по улицам Забалуева, Спортивная и Титова. До метро «Площадь Маркса» 8,1 км. — 25 мин. на общественном транспорте. До площади Ленина в центре 12 км. — 22 мин. на автомобиле.

Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова
Площадь Маркса 25 мин.
Загрузка...

Ход строительства

* нажмите на строку, чтобы увидеть корпус на карте
По генплану Срок сдачи Секций Этажей Квартир Площадь, м2  Адрес
дом 55 строится3 кв. 2024 г. 4 12 359 16 071
дом 44 строится1 кв. 2024 г. 3 18 395 17 483
дом 43 строится4 кв. 2023 г. 3 18 413 18 734
дом 41 строится4 кв. 2023 г. 2 18 252 10 866
дом 42 сдан1 кв. 2023 г. 2 18 287 12 208
дом 81 сдан4 кв. 2022 г. 2 18 252 9 900 ул. Ивана Севастьянова, 10/1
дом 74 сдан4 кв. 2022 г. 1 9 56 3 655 ул. Титова, 255
дом 82 сдан3 кв. 2022 г. 3 18 395 15 946 ул. Ивана Севастьянова, 10
дом 72 сдан2 кв. 2022 г. 3 18 394 15 873 ул. Титова, 255/1
дом 71 сдан1 кв. 2022 г. 3 18 394 15 879 ул. Титова, 255/2
дом 61 сдан3 кв. 2021 г. 6 9 348 12 120 ул. Титова, 257/2
дом 63 сдан2 кв. 2021 г. 2 9 71 4 200 ул. Титова, 257/1
дом 62 сдан1 кв. 2021 г. 6 9 348 12 138 ул. Титова, 257
дом 38 сдан4 кв. 2020 г. 5 10 269 9 719 ул. Спортивная, 29/1
дом 33 б/с 3 сдан4 кв. 2020 г. 1 17 128 4 870
дом 32 б/с 6 сдан4 кв. 2020 г. 1 17 128 4 867
дом 39 сдан3 кв. 2020 г. 5 10 269 9 714 ул. Спортивная, 29
дом 33 б/с 1, 2 сдан3 кв. 2020 г. 2 10 72 3 990
дом 32 б/с 7, 8 сдан3 кв. 2020 г. 2 10 72 3 995
дом 40 сдан1 кв. 2020 г. 2 10 72 4 078 ул. Титова, 252/1
дом 33 б/с 4-8 сдан1 кв. 2020 г. 5 10 275 9 640 ул. Титова, 252
дом 32 б/с 1-5 сдан1 кв. 2020 г. 5 10 275 9 630 ул. Титова, 252/2
дом 28 сдан4 кв. 2019 г. 2 10 90 4 391 ул. Титова, 260
дом 27 сдан4 кв. 2019 г. 2 10 79 4 672 ул. Титова, 268
дом 17 сдан4 кв. 2019 г. 5 10 298 11 397 ул. Титова, 254
дом 29 сдан3 кв. 2019 г. 1 10 89 2 205 ул. Титова, 256
дом 26 сдан4 кв. 2018 г. 2 10 148 4 497 ул. Титова, 270
дом 19 сдан4 кв. 2018 г. 5 10 298 11 421 ул. Титова, 264
дом 18 сдан4 кв. 2018 г. 2 10 77 4 580 ул. Титова, 262
дом 25 сдан3 кв. 2018 г. 7 10 428 15 800 ул. Титова, 276
дом 22 сдан4 кв. 2017 г. 2 10 80 4 739 ул. Титова, 274
дом 21 сдан4 кв. 2017 г. 5 10 298 11 455 ул. Титова, 272
дом 20 сдан4 кв. 2017 г. 2 10 80 4 729 ул. Титова, 266
дом 15 сдан1 кв. 2017 г. 7 10 418 16 019 ул. Спортивная, 27
дом 11 сдан4 кв. 2016 г. 3 10 179 6 876 ул. Спортивная, 25
дом 10 сдан4 кв. 2016 г. 8 10 414 18 649 ул. Спортивная, 23
дом 9 сдан3 кв. 2016 г. 5 10 234 11 728 ул. Спортивная, 21
дом 8 сдан3 кв. 2016 г. 8 10 413 18 681 ул. Спортивная, 19
дом 3 сдан4 кв. 2015 г. 9 10 493 20 834 ул. Спортивная, 17
дом 2 сдан4 кв. 2015 г. 7 10 420 16 156 ул. Спортивная, 15
дом 1 сдан4 кв. 2015 г. 11 10 504 25 552 ул. Спортивная, 13
дом 30 сдан4 кв. 2014 г. 6 10 340 13 895 ул. Титова, 234/1
дом 29 сдан4 кв. 2014 г. 4 10 159 9 402 ул. Титова, 236/1
дом 28 сдан3 кв. 2014 г. 6 10 269 13 104 ул. Титова, 236/2
дом 27 сдан4 кв. 2013 г. 3 10 179 6 910 ул. Титова, 238
дом 26 сдан4 кв. 2013 г. 3 10 139 6 992 ул. Титова, 238/2
дом 21 сдан4 кв. 2013 г. 2 10 90 4 408 ул. Титова, 240
дом 20 сдан4 кв. 2013 г. 5 10 299 11 536 ул. Титова, 240/1
дом 19 сдан4 кв. 2013 г. 4 10 159 9 438 ул. Титова, 242
дом 18 сдан4 кв. 2012 г. 2 10 100 4 698 ул. Титова, 244
дом 17 сдан4 кв. 2012 г. 6 10 330 13 656 ул. Титова, 242/2
дом 16 сдан4 кв. 2012 г. 3 10 120 6 674 ул. Титова, 246/1
дом 14 сдан4 кв. 2012 г. 5 10 200 11 893 ул. Спортивная, 7/2
дом 10 сдан4 кв. 2012 г. 5 10 240 11 765 ул. Спортивная, 9/2
дом 9 сдан4 кв. 2012 г. 7 10 340 16 462 ул. Спортивная, 11/1
дом 13 сдан2 кв. 2012 г. 4 10 240 9 276 ул. Спортивная, 3/1
дом 5 сдан4 кв. 2011 г. 6 10 270 13 268 ул. Спортивная, 7
дом 4 сдан4 кв. 2011 г. 3 10 180 6 938 ул. Спортивная, 9/1
дом 3 сдан4 кв. 2011 г. 2 10 120 4 638 ул. Спортивная, 9
дом 2 сдан4 кв. 2011 г. 4 10 240 9 285 ул. Спортивная, 3
дом 1 сдан3 кв. 2011 г. 4 10 160 9 502 ул. Спортивная, 5
дом 17 сдан1 кв. 2011 г. 2 10 80 4 764 ул. Забалуева, 55
дом 33 сдан4 кв. 2010 г. 2 10 80 4 760 ул. Забалуева, 53
дом 18 сдан4 кв. 2010 г. 3 10 120 7 148 ул. Забалуева, 53/1
дом 16 сдан4 кв. 2010 г. 2 10 80 4 769 ул. Забалуева, 55/1
дом 8 сдан4 кв. 2010 г. 3 10 120 7 148 ул. Спортивная, 8
дом 31 сдан3 кв. 2010 г. 2 10 80 4 753 ул. Спортивная, 10
дом 10 сдан3 кв. 2010 г. 2 10 80 4 748 ул. Спортивная, 10/1
дом 7 сдан2 кв. 2010 г. 4 10 160 9 534 ул. Спортивная, 4
дом 6 сдан2 кв. 2010 г. 3 10 120 7 131 ул. Спортивная, 6
дом 5 сдан4 кв. 2009 г. 3 10 120 7 132 ул. Забалуева, 51/5
дом 4 сдан4 кв. 2009 г. 3 10 120 7 128 ул. Забалуева, 51/4
дом 2 сдан4 кв. 2009 г. 1 10 49 3 198 ул. Забалуева, 51/1
дом 3 сдан2 кв. 2009 г. 4 10 160 8 850 ул. Забалуева, 51/2
дом 1 сдан4 кв. 2008 г. 3 10 119 6 626 ул. Забалуева, 51
16 226 721 343

Цены на квартиры

* указаны ориентировочные цены, обновлено 31.03.2023
Тип квартиры Площадь, м2 Цена, ₽ Цена за м2, ₽ 
студии 18,4 – 32,6 2,5 – 4,2 млн. ~136 тыс.
1-комн. 36 – 51,4 3,7 – 5,6 млн. ~104 тыс.
2-комн. 50,9 – 62,1 5 – 7 млн. ~98 тыс.
3-комн. 80 – 91,5 7 – 9 млн. ~88 тыс.
780 квартир по цене от 2 510 000 до 8 960 000 руб.

Планировки

Лучшие варианты по нашему мнению

Способы покупки

  • 100% оплата
  • Ипотека
  • Военная ипотека
  • Рассрочка
  • Материнский капитал
  • Обмен (трейд-ин)

Спросите у специалиста

Как мы работаем

1
Оставьте заявку
Выберите удобный способ связи: звонок по телефону или WhatsApp, закажите обратный звонок или напишите сообщение в чат.
2
Мы перезваниваем
Отвечаем на интересующие вопросы. Готовы встретиться лично для более подробного обсуждения вопроса покупки.
3
Организуем экскурсию
Организуем бесплатную ознакомительную экскурсию на интересующую новостройку. Помогаем выбрать планировку.
4
Бронируем квартиру
Закрепляем за вами выбранную квартиру для покупки или на время для принятия решения. Поможем получить ипотечное решение при необходимости.
5
Оформляем сделку
Стороны подписывают договор и регистрируют его в Росреестре. После регистрации вы расчитываетесь с застройщиком.
Оставьте заявку и мы поможем найти то, что вы ищете!

Почему с нами выгодно

Надёжные застройщики
Работаем только с теми, кто хорошо зарекомендовал себя на строительном рынке Новосибирска.
Экспертные комментарии
Расскажем о плюсах и минусах. В приоритете именно ВАШИ потребности, а выбор конкретного объекта за вами.
Цены застройщика
Вы покупаете квартиру напрямую у застройщика, без посредников, комиссий, наценок и переплат.
Наши услуги 0 руб.
Экономьте своё время и деньги, используя наш опыт и возможности. За свои услуги денег не берём, для вас они бесплатны.